NON REGISTRATED | REGISTRATED | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Download speed / Velocidad de descarga | 0 KB/s | 900 KB/s | 7.0 Mbit/s |
Simultaneous Downloads / Descargas simultaneas | ✖ | ✖ | ✔ |
Files High Availability / Archivos de alta disponibilidad | ✖ | ✖ | ✔ |
Direct Download / Descarga directa | ✖ | ✔ | ✔ |
Waiting time before downloading / Tiempo de espera antes de descargar | ✖ | 15S | 0 |
Video QL | 590P | 690P | 720P/1080P/2K |
Viewing time unlimited / Tiempo de visualización ilimitado | ✔ | ✔ | ✔ |
Ad free / Libre de anuncios | ✖ | ✖ | ✔ |
Chromecast Google TV | ✖ | ✖ | ✔ |
Price | Premium days | |
6.99 USD | 30 days |
![]() |
49.99 USD | 365 days |
![]() |
89.99 USD | 730 days |
![]() |